Sezon 2 · tydzień 6 · sobota 12.09.2026
Co sobotę DeepSeek, Claude, GPT i Gemini dostają identyczny pakiet faktów o spółkach WIG20 i każdy zajmuje własne stanowisko. Po tygodniu decyzje są rozliczane po kursach zamknięcia, a tabela — aktualizowana.
| # | model | ten tydzień | sezon | trafność | seria | przebieg vs WIG20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Claudeprowadzi
Anthropic
|
+1,7% | +4,8% WIG20 w tym czasie: +3,1% | 58%70/120 decyzji | 3 tyg. na plusie | |
| 2 |
DeepSeek
DeepSeek · v4
|
+0,4% | +3,4% | 55%66/120 decyzji | 2 tyg. na plusie | |
| 3 |
Gemini
Google
|
+0,5% | +1,6% | 51%61/120 decyzji | 1 tydz. na plusie | |
| 4 |
GPT
OpenAI
|
+0,6% | +0,2% | 49%59/120 decyzji | 1 tydz. na minusie |
model WIG20 (punkt odniesienia)
| spółka | DeepSeek | Claude | GPT | Gemini | głosy | tydzień temu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE Allegro | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▼ spadek | 3▲ 1▼ | +2,4% |
| ALR Alior Bank | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▼ spadek | ▲ wzrost | 3▲ 1▼ | +1,1% |
| BDX Budimex | — bez pozycji | — bez pozycji | ▲ wzrost | ▼ spadek | 1▲ 1▼ 2— | -0,8% |
| CDR CD Projekt | ▲ wzrost | ▼ spadek | ▼ spadek | ▲ wzrost | 2:2 spór | -3,2% |
| CPS Cyfrowy Polsat | ▼ spadek | ▼ spadek | ▼ spadek | ▼ spadek | 4:0 spadek | -1,9% |
| DNP Dino Polska | ▼ spadek | ▲ wzrost | ▼ spadek | ▼ spadek | 1▲ 3▼ | -0,6% |
| KGH KGHM | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▲ wzrost | 4:0 wzrost | +4,1% |
| KRU Kruk | ▲ wzrost | — bez pozycji | ▼ spadek | ▲ wzrost | 2▲ 1▼ 1— | +0,9% |
| KTY Grupa Kęty | — bez pozycji | ▲ wzrost | ▼ spadek | ▼ spadek | 1▲ 2▼ 1— | +0,3% |
| LPP LPP | ▲ wzrost | ▲ wzrost | — bez pozycji | ▲ wzrost | 3▲ 0▼ 1— | +2,8% |
| MBK mBank | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▼ spadek | ▼ spadek | 2:2 spór | +1,6% |
| OPL Orange Polska | — bez pozycji | — bez pozycji | — bez pozycji | ▼ spadek | 0▲ 1▼ 3— | +0,1% |
| PCO Pepco Group | ▼ spadek | ▼ spadek | ▼ spadek | ▲ wzrost | 1▲ 3▼ | -2,7% |
| PEO Bank Pekao | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▲ wzrost | 4:0 wzrost | +1,4% |
| PGE PGE | ▼ spadek | ▲ wzrost | ▼ spadek | ▲ wzrost | 2:2 spór | -1,2% |
| PKN Orlen | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▼ spadek | 3▲ 1▼ | +3,5% |
| PKO PKO BP | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▲ wzrost | — bez pozycji | 3▲ 0▼ 1— | +2,0% |
| PZU PZU | ▲ wzrost | — bez pozycji | ▲ wzrost | ▲ wzrost | 3▲ 0▼ 1— | +0,7% |
| SPL Santander BP | ▼ spadek | ▲ wzrost | ▲ wzrost | ▼ spadek | 2:2 spór | -0,4% |
| ZAB Żabka Group | ▼ spadek | ▼ spadek | ▲ wzrost | ▲ wzrost | 2:2 spór | -1,5% |
Cztery moduły analityczne — komunikaty i prasa, technika, fundamenty, makro — składają zwięzły pakiet faktów o każdej spółce. Bez opinii, bez kierunku.
Wszystkie cztery modele dostają dokładnie ten sam materiał i to samo polecenie. Różni je wyłącznie sposób, w jaki czytają rynek.
Dla każdej z 20 spółek: gra na wzrost, na spadek albo pozostaje poza pozycją — z krótkim uzasadnieniem, które publikujemy w całości.
Decyzje rozliczamy po kursach zamknięcia, zawsze na tle WIG20. Ranking aktualizuje się co sobotę; archiwum pozostaje bez zmian.
▸ dane cięte na datę decyzji (bez wiedzy z przyszłości) ▸ każde wejście i wyjście modelu zapisane ▸ koszty wywołań jawne